| Imsakiyah Ramadhan 1429 H |
| Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' |
| 1 | 04:16 | 04:26 | 05:39 | 11:44 | 15:02 | 17:44 | 18:53 |
| 2 | 04:15 | 04:25 | 05:39 | 11:43 | 15:01 | 17:44 | 18:53 |
| 3 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 11:43 | 15:01 | 17:44 | 18:53 |
| 4 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 11:43 | 15:00 | 17:44 | 18:53 |
| 5 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 11:42 | 15:00 | 17:44 | 18:52 |
| 6 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 11:42 | 14:59 | 17:43 | 18:52 |
| 7 | 04:13 | 04:23 | 05:36 | 11:42 | 14:58 | 17:43 | 18:52 |
| 8 | 04:13 | 04:23 | 05:36 | 11:41 | 14:58 | 17:43 | 18:52 |
| 9 | 04:12 | 04:22 | 05:35 | 11:41 | 14:57 | 17:43 | 18:51 |
| 10 | 04:12 | 04:22 | 05:35 | 11:41 | 14:56 | 17:43 | 18:51 |
| 11 | 04:11 | 04:21 | 05:34 | 11:40 | 14:56 | 17:42 | 18:51 |
| 12 | 04:11 | 04:21 | 05:34 | 11:40 | 14:55 | 17:42 | 18:51 |
| 13 | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 11:40 | 14:54 | 17:42 | 18:51 |
| 14 | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 11:39 | 14:53 | 17:42 | 18:50 |
| 15 | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 11:39 | 14:53 | 17:42 | 18:50 |
| 16 | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 11:39 | 14:52 | 17:42 | 18:50 |
| 17 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 11:38 | 14:51 | 17:41 | 18:50 |
| 18 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 11:38 | 14:50 | 17:41 | 18:50 |
| 19 | 04:07 | 04:17 | 05:30 | 11:38 | 14:50 | 17:41 | 18:49 |
| 20 | 04:07 | 04:17 | 05:30 | 11:37 | 14:49 | 17:41 | 18:49 |
| 21 | 04:06 | 04:16 | 05:29 | 11:37 | 14:48 | 17:41 | 18:49 |
| 22 | 04:06 | 04:16 | 05:28 | 11:36 | 14:47 | 17:40 | 18:49 |
| 23 | 04:05 | 04:15 | 05:28 | 11:36 | 14:46 | 17:40 | 18:49 |
| 24 | 04:05 | 04:15 | 05:27 | 11:36 | 14:45 | 17:40 | 18:48 |
| 25 | 04:04 | 04:14 | 05:27 | 11:35 | 14:45 | 17:40 | 18:48 |
| 26 | 04:04 | 04:14 | 05:26 | 11:35 | 14:44 | 17:40 | 18:48 |
| 27 | 04:03 | 04:13 | 05:26 | 11:35 | 14:43 | 17:39 | 18:48 |
| 28 | 04:02 | 04:12 | 05:25 | 11:34 | 14:42 | 17:39 | 18:48 |
| 29 | 04:02 | 04:12 | 05:25 | 11:34 | 14:41 | 17:39 | 18:48 |
| 30 | 04:01 | 04:11 | 05:24 | 11:34 | 14:40 | 17:39 | 18:48 |
:: Arah kiblat
Untuk Kota : Kebumen 7°40' LS 109°40' BT (GMT +7)
Arah kiblat: 294°51"00'
Jarak : 8020.96 Km
Gedung Graha Peduli PKPU Jl. Raya Condet No. 27-G Batu Ampar Jakarta Timur 13520
Telp. (021) 87780015 Fax: (021) 87780013 email: customer_relation@pkpu.or.id