Imsakiyah Ramadhan 1429 H
(Untuk Kota Yogyakarta 7°48' LS 110°24' BT GMT +7)
PKPU
PKPU
Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' |
1 | 04:13 | 04:23 | 05:36 | 11:41 | 14:59 | 17:41 | 18:50 |
2 | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 11:40 | 14:58 | 17:41 | 18:50 |
3 | 04:12 | 04:22 | 05:35 | 11:40 | 14:58 | 17:41 | 18:50 |
4 | 04:12 | 04:22 | 05:35 | 11:40 | 14:57 | 17:41 | 18:50 |
5 | 04:11 | 04:21 | 05:34 | 11:39 | 14:57 | 17:41 | 18:49 |
6 | 04:11 | 04:21 | 05:34 | 11:39 | 14:56 | 17:40 | 18:49 |
7 | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 11:39 | 14:55 | 17:40 | 18:49 |
8 | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 11:38 | 14:55 | 17:40 | 18:49 |
9 | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 11:38 | 14:54 | 17:40 | 18:48 |
10 | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 11:38 | 14:53 | 17:40 | 18:48 |
11 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 11:37 | 14:53 | 17:39 | 18:48 |
12 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 11:37 | 14:52 | 17:39 | 18:48 |
13 | 04:07 | 04:17 | 05:30 | 11:37 | 14:51 | 17:39 | 18:48 |
14 | 04:07 | 04:17 | 05:30 | 11:36 | 14:50 | 17:39 | 18:47 |
15 | 04:06 | 04:16 | 05:29 | 11:36 | 14:50 | 17:39 | 18:47 |
16 | 04:06 | 04:16 | 05:29 | 11:36 | 14:49 | 17:39 | 18:47 |
17 | 04:05 | 04:15 | 05:28 | 11:35 | 14:48 | 17:38 | 18:47 |
18 | 04:05 | 04:15 | 05:28 | 11:35 | 14:47 | 17:38 | 18:47 |
19 | 04:04 | 04:14 | 05:27 | 11:35 | 14:47 | 17:38 | 18:46 |
20 | 04:04 | 04:14 | 05:27 | 11:34 | 14:46 | 17:38 | 18:46 |
21 | 04:03 | 04:13 | 05:26 | 11:34 | 14:45 | 17:38 | 18:46 |
22 | 04:03 | 04:13 | 05:25 | 11:33 | 14:44 | 17:37 | 18:46 |
23 | 04:02 | 04:12 | 05:25 | 11:33 | 14:43 | 17:37 | 18:46 |
24 | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 11:33 | 14:42 | 17:37 | 18:45 |
25 | 04:01 | 04:11 | 05:24 | 11:32 | 14:42 | 17:37 | 18:45 |
26 | 04:01 | 04:11 | 05:23 | 11:32 | 14:41 | 17:37 | 18:45 |
27 | 04:00 | 04:10 | 05:23 | 11:32 | 14:40 | 17:36 | 18:45 |
28 | 03:59 | 04:09 | 05:22 | 11:31 | 14:39 | 17:36 | 18:45 |
29 | 03:59 | 04:09 | 05:22 | 11:31 | 14:38 | 17:36 | 18:45 |
30 | 03:58 | 04:08 | 05:21 | 11:31 | 14:37 | 17:36 | 18:45 |
:: Arah kiblat | |
Untuk Kota : Yogyakarta 7°48' LS 110°24' BT (GMT +7) Arah kiblat: 294°41"59' Jarak : 8098.861 Km |